Steuerliche Erträge nach dem AuslInvestmG
I.| Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Steuerliche Werte 1969-1995 | Liste der Fundstellen im BStBl der für die steuerliche Erfassung maßgebenden Erträge aus ausländischen Investmentanteilen von 1969-1995. | (35583 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 1996 | Schreiben des BfF vom 27.05.1999 veröffentlicht im BStBl. 1999 I S.548 (Nr.11) | (237523 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 1997 | Schreiben des BfF vom 12.08.1999 veröffentlicht im BStBl. 1999 I S.728 (Nr.15) | (276693 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 1997 | Schreiben des BfF vom 29.02.2000 veröffentlicht im BStBl. 2000 I S.376 (Nr.5) | (208957 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 1998 (teilw.) | Schreiben des BfF vom 27.09.2000 veröffentlicht im BStBl. 2000 I S. 1256 (Nr.17) | (424848 Bytes) | |
| Oben stehende für die steuerliche Erfassung maßgebende Erträge aus ausländischen Investmentanteilen wurden in der Vergangenheit vom Bundesamt für Finanzen (BfF) im Bundessteuerblatt (BStBl.) für die Kalenderjahre 1969 bis 1998 bekanntgegeben. Die Veröffentlichungspraxis wurde jedoch inzwischen eingestellt. | |||
| II. | Weitere steuerliche Erträge wurden aufgrund von Einzelanfragen durch das BZSt bekannt gegeben. | ||
| Steuerliche Werte 1998 (teilw.) | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 1998 | (60549 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 1999 | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 1999 | (138004 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 2000 | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 2000 | (92284 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 2001 | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 2001 | (2595179 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 2002 | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 2002 | (70606 Bytes) | |
| Steuerliche Werte 2003 | Steuerliche Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG für das KJ 2003 | (268034 Bytes) |
Es wurden die steuerlichen Erträge von den ausländischen Investmentfonds veröffentlicht, die angefragt wurden oder die einer Überprüfung unterlagen. Die Auflistungen der unter I. und II. eingestellten ausländischen Fonds sind daher nicht abschließend.
Den Veröffentlichungen des BZSt hinsichtlich der Erträge aus ausländischen Investmentfonds kommt keine Bindungswirkung zu (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs vom 7.4.1992, BStBl. 1992 II S.786, 789). Es handelt sich lediglich um eine Hilfe des BZSt bei der Aufklärung und Feststellung von Auslandssachverhalten.
In Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen werden aufgrund der vorrangigen Überprüfung der durch die ausländischen Investmentgesellschaften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Besteuerungsgrundlagen Anfragen hinsichtlich der Ermittlung und Nachprüfung der steuerlichen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen nach dem AuslInvestmG zukünftig nicht mehr beantwortet.